Прайс-лист
Цены на стеклопластиковую арматуру
Арматура с песчаным покрытием ГОСТ 31938-2012 Цены указаны с НДС.
| Наименование | Стоимость | Упаковка | 
|---|---|---|
| АСК-4 | 7.50 р. | Бухта Ø = 0.8м | 
| АСК-5 | 9.00 р. | Бухта Ø = 0.8м | 
| АСК-6 | 10.00 р. | Бухта Ø = 0.8м | 
| АСК-8 | 15.00 р. | Бухта Ø = 0.8м | 
| АСК-10 | 23.00 р. | Бухта Ø = 0.8м | 
| АСК-12 | 33.00 р. | Бухта Ø = 0.8м | 
Цена на базальтовую арматуру
Арматура с периодическим профилем ГОСТ 31938-2012 Цены указаны с НДС.
| Наименование | Стоимость | Упаковка | 
|---|---|---|
| АСК-4 | 9.33 р. | Бухта Ø = 0.8м | 
| АСК-5 | 11.03 р. | Бухта Ø = 0.8м | 
| АСК-6 | 13.07 р. | Бухта Ø = 0.8м | 
| АСК-8 | 19.72 р. | Бухта Ø = 0.8м | 
| АСК-10 | 31.05 р. | Бухта Ø = 1.0м | 
| АСК-12 | 40.58 р. | Бухта Ø = 1.3м | 
Прайс-лист на стеклопластиковую сетку
Цены указаны в рублях за 1 м2 при покупке от указанного количества. Цена включает в себя НДС 20%.
| Ячейка, Ø, мм | от 1 м2 | от 2000м2 | от 4000 м2 | 
|---|---|---|---|
| 50*50 | |||
| 2 | 90 | 85 | 80 | 
| 2,5 | 102 | 97 | 92 | 
| 3 | 135 | 130 | 125 | 
| 4 | 245 | 240 | 235 | 
| 100*100 | |||
| 2 | 62 | 57 | 52 | 
| 2,5 | 70 | 65 | 60 | 
| 3 | 85 | 80 | 75 | 
| 4 | 140 | 135 | 130 | 
| 5 | 200 | 195 | 190 | 
| 150*150 | |||
| 3 | 70 | 65 | 60 | 
| 4 | 105 | 100 | 95 | 
| 5 | 155 | 150 | 145 | 
| 200*200 | |||
| 4 | 85 | 80 | 75 | 
| 5 | 125 | 120 | 115 | 
Цена на гибкие связи с одинарным утолщением без песчаного покрытия с заточкой
| Полное наименование | Сокращенное наименование | Цена, руб. | Цена с дюбелем 10*60 | 
|---|---|---|---|
| КГС(Р)-СК(Э)-250/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 250 мм | 5,80 | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-300/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 300 мм | 6,70 | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-350/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 350 мм | 7,50 | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-400/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 400 мм | 8,70 | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-450/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 450 мм | 9,90 | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-500/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 500 мм | 11,10 | по запросу | 
Цена на гибкие связи с двусторонним утолщением 7,5 мм
| Полное наименование | Сокращенное наименование | Цена | 
|---|---|---|
| КГС(Р)-СК(Э)-180/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 180 мм | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-250/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 250 мм | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-300/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 300 мм | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-350/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 350 мм | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-380/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 380 мм | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-400/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 400 мм | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-450/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 450 мм | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-500/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 500 мм | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-550/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 550 мм | по запросу | 
| КГС(Р)-СК(Э)-600/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 600 мм | по запросу | 
Цена на гибкие связи с двусторонним утолщением 5,5 мм
| Полное наименование | Сокращенное наименование | Цена | 
|---|---|---|
| КГС(Р)-СК(Э)-250/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 250 мм | 5.80 | 
| КГС(Р)-СК(Э)-300/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 300 мм | 6.70 | 
| КГС(Р)-СК(Э)-350/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 350 мм | 7.50 | 
| КГС(Р)-СК(Э)-400/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 400 мм | 8.70 | 
| КГС(Р)-СК(Э)-450/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 450 мм | 9.90 | 
| КГС(Р)-СК(Э)-500/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 500 мм | 11.10 | 
Стоимость указана в рублях за 1 шт. Цена включает в себя НДС 20%.
